数据榜单
汇总主流联赛射手榜、助攻榜、积分榜与扑救榜的核心数据。用一组组真实可查的数字,帮助球迷看清球员状态、球队走势与赛季格局。
4
榜单维度
5
覆盖联赛
12
月度更新
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 出场 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 | 31 | ↑ 2 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 4 | 30 | — |
| 3 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 3 | 28 | ↑ 1 |
| 4 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 19 | 2 | 29 | ↓ 1 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 1 | 27 | ↑ 3 |
| 6 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 17 | 0 | 26 | — |
| 7 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 16 | 3 | 28 | ↓ 1 |
| 8 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 15 | 2 | 25 | — |
| 9 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 14 | 0 | 27 | ↑ 2 |
| 10 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 13 | 1 | 26 | ↓ 1 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 | 出场 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 16 | 78 | 28 | ↑ 1 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 14 | 65 | 29 | — |
| 3 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 13 | 72 | 27 | ↑ 2 |
| 4 | 恰尔汗奥卢 | 国际米兰 | 12 | 58 | 26 | — |
| 5 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 11 | 63 | 28 | ↑ 2 |
| 6 | 麦迪逊 | 热刺 | 10 | 55 | 25 | ↓ 1 |
| 7 | 基米希 | 拜仁慕尼黑 | 10 | 60 | 27 | — |
| 8 | 帕尔默 | 切尔西 | 9 | 52 | 26 | ↑ 1 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 22 | 6 | 4 | 72 | +35 |
| 2 | 巴塞罗那 | 21 | 7 | 4 | 70 | +33 |
| 3 | 马德里竞技 | 19 | 6 | 7 | 63 | +22 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 8 | 7 | 59 | +18 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 15 | 7 | 10 | 52 | +9 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 14 | 9 | 9 | 51 | +12 |
| 排名 | 门将 | 球队 | 扑救 | 零封 | 出场 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥布拉克 | 马德里竞技 | 118 | 14 | 30 | ↑ 1 |
| 2 | 库尔图瓦 | 皇家马德里 | 105 | 12 | 28 | — |
| 3 | 特尔施特根 | 巴塞罗那 | 98 | 11 | 29 | ↓ 1 |
| 4 | 汉达诺维奇 | 国际米兰 | 92 | 10 | 27 | ↑ 2 |
| 5 | 诺伊尔 | 拜仁慕尼黑 | 87 | 9 | 25 | — |
| 6 | 阿利松 | 利物浦 | 84 | 8 | 26 | ↓ 1 |
数据口径与统计范围
懂球帝数据榜单 当前覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲五大联赛,以及欧冠、欧联杯与关键国际赛事。进球、助攻、扑救等核心指标来自公开比赛数据源,积分榜与胜平负记录按赛事官方口径核算。数据会随比赛日推进持续更新,部分洲际赛事在淘汰赛阶段的统计口径与小组赛保持一致。
进球统计
不含点球大战阶段进球,常规时间及加时赛进球均计入球员个人总数。
助攻认定
以传球直接形成得分为准,队友补射或折射后进球仍计入原始传球者助攻。
积分规则
胜一场积3分,平局积1分,负场不积分。同积分时按净胜球、进球数、交锋战绩依次排序。
扑救统计
包含门将面对射正时的有效阻挡,不包括本方后卫封堵或对方射偏。
近三个赛季关键数据对照
查看深度解读
2023/24
射手王竞争最激烈的一季
前五名射手之间最大差距仅为4球,直到最后三轮榜首位置仍在发生变化。
2022/23
助攻数据迎来小幅回落
五大联赛助攻榜前十总量较前一赛季下降约6%,中路组织型球员贡献比例上升。
2021/22
门将扑救效率整体走高
主流联赛门将场均扑救成功率达到72%,多家球队受益于防线高位逼抢。
2023/24
西甲积分榜分差明显缩小
前四名球队最终分差为近五年来最小,争冠悬念持续到最后两轮。
数据更新频率
1
比赛日次晨更新
五大联赛比赛日结束后的下一个上午,射手榜、助攻榜、积分榜与扑救榜会完成全量刷新。
2
洲际赛事赛后4小时
欧冠、欧联杯等洲际赛事数据在赛后4小时内完成核对与更新,确保数据时效性。
3
每月第二周深度校对
每月第二周对历史数据进行一次完整校对,修正因统计口径调整产生的个别差异。